中水(reclaimed water)是指各種排水經(jīng)處理后,達到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),可在生活、市政、環(huán)境等范圍內(nèi)重復(fù)使用的非飲用水。中水利用對我國的環(huán)境保護、水資源保護、水污染防治、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展能起到重要作用;中水利用對企業(yè)也有積極作用,可以為企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本,提高資源利用率,為企業(yè)發(fā)展帶來積極作用。
我司針對循環(huán)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),如pH、濁度、余氯、磷、硬度等指標(biāo),提供專業(yè)的、先進的水質(zhì)監(jiān)測儀表。
表1 再生水用作冷卻用水的水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19923-2005
序號 | 控制項目 | 冷卻用水 | 洗滌用水 | 鍋爐補給水 | 工藝與產(chǎn)品用水 | |
直流 冷卻水 | 敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水 | |||||
1 | pH值 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
2 | 懸浮物(SS)(mg/L) ≤ | 30 | - | 30 | - | - |
3 | 濁度(NTU)≤ | - | 5 | - | 5 | 5 |
4 | 色度(度)≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
5 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
6 | 化學(xué)需氧量(COD Cr)(mg/L)≤ | - | 60 | - | 60 | 60 |
7 | 鐵(mg/L)≤ | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
8 | 錳(mg/L)≤ | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
9 | 氯離子(mg/L)≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
10 | 二氧化硅(SiO2)≤ | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
11 | 總硬度(以CaCO3計/mg/L)≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
12 | 總堿度(以CaCO3計 mg/L)≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
13 | 硫酸鹽(mg/L)≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 |
14 | 氨氮(以N計 mg/L)≤ | - | 10① | - | 10 | 10 |
15 | 總磷(以P計 mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 |
16 | 溶解性總固體(mg/L)≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
17 | 石油類(mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 |
18 | 陰離子表面活性劑(mg/L)≤ | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 |
19 | 余氯②(mg/L)≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
20 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
注:①當(dāng)敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)換熱器為銅質(zhì)時,循環(huán)冷卻系統(tǒng)中循環(huán)水的氨氮指標(biāo)應(yīng)小于1 mg/L。 ②加氯消毒時管末梢值。 |
表2 城市雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 18920— 2002
序號 | 項目 | 沖廁 | 道路清掃 | 消防 | 城市綠化 | 車輛沖洗 | 建筑施工 |
1 | pH | 6.0~9.0 | |||||
2 | 色(度)≤ | 30 | |||||
3 | 嗅 | 無不快感 | | | | | |
4 | 濁度(NTU) ≤ | | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
5 | 溶解性總固體(mg/L) ≤ | | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | — |
6 | 五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤ | | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
7 | 氨氮(mg/L) ≤ | | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
8 | 陰離子表面活性劑(mg/L) ≤ | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
9 | 鐵(mg/L) ≤ | | 0.3 | — | — | 0.3 | — |
10 | 錳(mg/L) ≤ | | 0.1 | — | — | 0.1 | — |
11 | 溶解氧(mg/L) ≥ | | 1.0 | ||||
12 | 總余氯(mg/L) | | 接觸30min后≥1.0,管網(wǎng)末端≥0.2 | ||||
13 | 總大腸菌群(個/L) | ≤ | 3 |
表3 景觀環(huán)境用水的再生水水質(zhì)控制 GB/T 18921— 2002
序號 | 項目 | 觀賞性景觀環(huán)境用水 | 娛樂性景觀環(huán)境用水 | |||||||
河道類 | 湖泊類 | 水景類 | 河道類 | 湖泊類 | 水景類 | |||||
1 | 基本要求 | 無飄浮物,無令人不愉快的嗅和味 | ||||||||
2 | PH | 6~9 | ||||||||
3 | 五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤ | 10 | 6 | 6 | ||||||
4 | 懸浮物(SS)(mg/L) ≤ | 20 | 10 | — | ||||||
5 | 濁度(NTU) ≤ | — | 5.0 | |||||||
6 | 溶解氧(DO) ≥ | 1.5 | 2.0 | |||||||
7 | 總磷(以P計)(mg/L) ≤ | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |||||
8 | 總氮(以N計) (mg/L) ≤ | 15 | ||||||||
9 | 氨氮(以N計) (mg/L) ≤ | 5 | ||||||||
10 | 糞大腸菌群(個/L) ≤ | 10000 | 2000 | 500 | 不得檢出 | |||||
11 | 余氯≥ | 0.05 | ||||||||
12 | 色度(度) ≤ | 30 | ||||||||
13 | 石油類 | 1.0 | ||||||||
14 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | ||||||||
① 氯接觸時間不應(yīng)低于30min的余氯。對于非加氯消毒方式無此項要求。 注:1 對于需要通過管道輸送再生水的非現(xiàn)場回用情況必須加氯消毒;而對于現(xiàn)場回用情況不限制消毒方式 2 若使用未經(jīng)過除磷脫氮的再生水作為景觀環(huán)境用水,鼓勵使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方在回用地點積極探索通過人工培養(yǎng)具有觀賞價值水生植物的方法,使景觀水體的氮磷滿足上表的要求,使再生水中的水生植物有經(jīng)濟合理的出路 |
深圳市長利來科技有限公司
地址:深圳總部地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路84號東鴻京大廈902室
主營產(chǎn)品:工業(yè)PH計,在線PH計,工業(yè)PH電極,溶氧電極,計量泵,銻電極,工業(yè)ORP電極,電導(dǎo)率筆,工業(yè)ORP計,中國臺灣SUNTEX
© 2024 版權(quán)所有:深圳市長利來科技有限公司 備案號:粵ICP備09007999號-9 總訪問量:476049 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸